Birdies
sb sb glc glc gc gc gdo gdo gd gd cg cg bi bi jk jk kl kl
hole gross net gross net gross net gross net gross net gross net gross net gross net gross net
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
up to & including:  26 March 2020
sl sl mcd mcd dm dm lp lp np np ps ps phs phs bs bs rw rw
hole gross net gross net gross net gross net gross net gross net gross net gross net gross net
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Birdies
sb sb glc glc gc gc gdo gdo gd gd cg cg bi bi jk jk kl kl
hole gross net gross net gross net gross net gross net gross net gross net gross net gross net
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0
6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
15 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 6 0 0 5 0 0 0 0 12 2 12 0 0
up to & including:  09 June 2023
sl sl mcd mcd dm dm lp lp np np ps ps phs phs bs bs rw rw
hole gross net gross net gross net gross net gross net gross net gross net gross net gross net
1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
15 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
0 4 0 3 3 6 0 0 0 0 0 13 1 13 0 0 0 0